Khudradda saafiga ah
Baakad:
220-litir oo bac aseptic ah oo ku jira durbaanka birta tolan ee leh dabool fudud oo furan oo qiyaastii 235/236kg miisaanka saafiga ah durbaankiiba; paletteing 4 ama 2 durbaan on palette kasta oo leh biraha biraha hagaajinaya durbaanka. Boodhka PolyStyrene ee la ballaarin karo ayaa ku hagaajiya xagga sare ee bacda si looga fogaado dhaq-dhaqaaq saafi ah.
Xaaladda kaydinta & nolosha shelf:
Ku kaydinta nadiif, qalalan, aag hawo leh, ka hortag qorraxda tooska ah ee alaabta 2 sano laga bilaabo taariikhda wax soo saarka ee xaaladaha kaydinta habboon
Tilmaamaha
| Shuruudaha dareenka: | |
| Shayga | Tusmada |
| Midabka | Khudaar cad oo isku mid ah ama midab huruud ah-orange, midab yar oo bunni ah oo ku yaal dusha sare ee alaabta waa la oggol yahay. |
| Udgoon iyo dhadhan | Dhadhanka caadiga ah ee khudaar cusub, oo aan lahayn ur aan lahayn |
| Muuqashada | texture lebbiska, arrin shisheeye ma |
| Tilmaamaha Kiimikada & Jirka: | |
| Brix (dib u soo celinta 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (oo ah 12.5% Brix,),cm/30sec. | ≤ 24 |
| Tirada caaryada Howard (8.3-8.7% Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Aysiidh (sida citric acid),% | ≤3.2 |
| Ascorbic acid, (oo ah 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| Microbiological: | |
| Wadarta tirada saxanka (cfu/ml): | ≤100 |
| Coliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Khamiirka (cfu/ml): | ≤10 |
| Caar (efu/ml): | ≤10 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir


















