Halbeegga xooga saarista Casiirka Hawthorn
| Magaca ccProduct | Halbeegga xooga saarista Casiirka Hawthorn | |
| Codsiga Dareenka | Midabka | peony |
| Dhadhan & Udgoon | Casiirka waa inuu lahaadaa dhadhan iyo caraf udgoon oo hawthorn ah, oo aan lahayn ur gaar ah | |
| Muuqashada | Daah-furnaan, aan lahayn saddax iyo ganaax | |
| wasakhnimo | Ma jiraan wasakh shisheeye oo muuqda. | |
| Jireed & Kiimiko sifooyinka | Mid adag, Brix | ≥70.0 |
| Aashitada titratable (sida citric acid) | ≤0.05 | |
| Qiimaha PH | 3.0-5.0 | |
| Cad (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Midabka (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Turbidity(12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectin & Istaarj | xun | |
| Lead (@12brix, mg/kg)ppmCopper (@12brix, mg/kg) ppmCadimum Nitrate (mg/kg) ppm Fumaric acid (ppm) Lactic acid (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5pm ≤5pm ≤200pm ≤10pm | |
| Baakadaha | 220L aluminium bireed ka samaysan bac aseptic gudaha / madaxa furan durbaanka birta dibadda NW±kg/durbaanka 265kgs±1.3,GW±kg/drum 280kgs±1.3 | |
| Tilmaamaha Nadaafadda | Patulin / (µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Coliform/( MPN/100g) Negative Bakteeriyada Negative caaryada/khamiirka /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Odhaah | Waxaan u soo saari karnaa si waafaqsan heerka macaamiisha | |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir


















